17115 CHATSWORTH STREET | Sales price $8,700,000 | $414.68 Cost Per Square Foot | $511,765 Cost Per Unit | 3.76 CAP Rate l 17.06 GRM
12755 VANOWEN STREET NORTH HOLLYWOOD, CA 91605 | Sales price $4,275,000 | $284.58 Cost Per Square Foot | $203,571 Cost Per Unit | 2.8 CAP Rate l 18.7 GRM
7337 Woodley Avenue Van Nuys, CA 91406 | Sales Price $1,400,000 | 281.80 cost per square foot | $175,000 cost per unit | 4.92 CAP Rate I 12.71 GRM
8312 BLACKBURN AVENUE WEST LOS ANGELES, CA 90048 | Sales price $2,500,000 | $407.56 Cost Per Square Foot | $500,000 Cost Per Unit | 4.07 CAP Rate l 16.93 GRM
1138 N. PARISH PL. BURBANK, CA 91506 | Sales price $1,882,500 | $603.37 Cost Per Square Foot | $313,750 Cost Per Unit | 3.41 CAP Rate l 17.98 GRM
12727 OXNARD STREET NORTH HOLLYWOOD, CA 91606 | Sales price $1,200,000 | $451.13 Cost Per Square Foot | $400,000 Cost Per Unit | 3.06 CAP Rate l 20.42 GRM
16011 Victory Blvd. Van Nuys, CA 91406 | Sales price $1,295,000 | $320.86 Cost Per Square Foot | $323,750 Cost Per Unit | 4.14 CAP Rate l 15.43 GRM
5331 Cahuenga Blvd. North Hollywood, CA 91601 | Sales Price $7,510,000 | $432.35 Per Square Foot | $250,333 Cost Per Unit | 3.78 CAP Rate l 15.12 GRM
240 - 260 East Providencia Avenue Burbank, CA 91502 | Sales Price $4,100,000 | $499.88 Per Square Foot | $273,333 Cost Per Unit | 3.1 CAP Rate l 18.33 GRM
2817 W. Victory Blvd | Sales price $1,290,000 | $581.87 cost per square foot | $322,500 Cost Per Unit | 1.9 CAP Rate l 22 GRM
1701 W. Victory Blvd | Sales price $1,800,000 | $515.02 cost per square foot | $360,000 Cost Per Unit | 2.62 CAP Rate l 19.2 GRM
306-308 North Chester Avenue Pasadena, CA 91106 | Sales price $2,340,000 | $457.03 Per Square Foot | $585,000 Cost Per Unit | 4.02 CAP Rate l 16.96 GRM
632 Whitnall Hwy. Burbank, CA 91505 | Sales price $4,900,000 $559.87 | Cost Per Square Foot $544,444 | Cost Per Unit 4.18 CAP Rate l 17.52 GRM
1737 N. Alexandria Ave. Los Feliz, CA 90027 Sales Price $1,650,000$476.33 Cost per square foot$412,500 Cost per unit 3.31 CAP I 18.8 GRM
1351 CARLTON DRIVE GLENDALE, CA 91205 Sales Price $2,250,000$408.20 Cost per square foot$562,500 Cost per unit 3.5 CAP I 20.11 GRM